☆令和5年度大会予定と結果
令和5年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 4/1,2 | 西彼 | 5/13,14 尾道市 | |
2 | 4/1,2 | 諫早 | ||
3 | 4/8,9 | 長崎 | 九州:5/20,21 沖縄県金武町 全国:7/29~31 紀の川市 | |
4 | 4/8,9 | 大村 | ||
5 | 4/9 | |||
6 | 4/15,16 | 諫早 | 九州:5/27,28 南九州市 全国:7/29~31 山形県 | |
7 | 4/15,16 | 島原 | 男:5/6,7 南九州市 女:5/6,7 福岡県 | |
8 | 4/22,23 | 南島原 | 5/13,14 水俣市 | |
9 | 5/13,14 竹田市 | |||
10 | 4/22,23 | 西海 | 6/17,18 佐賀県 | |
11 | 4/29,30 | 大村 | ||
12 | 5/6,7 | 南島原 | 九州:6/24,25 南九州市 全国:9/16~18 滋賀県 | |
13 | 第18回全日本ハイシニア | 5/6,7 | 長崎 | 9/22~24 茨城県 |
14 | 令和5年エルダーSP春季 | 5/7 | ||
15 | 5/13,14 | 諫早 | 10/29~31 今治市 | |
16 | 第20回全日本一般男子 | 5/13,14 | 佐世保 | 8/26~28 宮城県 |
17 | 第32回全日本実年 | 5/20,21 | 西彼 | 9/2~4 沖縄県 |
18 | 第38回全日本壮年 | 5/27,28 | 諫早 | 9/16~18 宮崎県 |
19 | 第58回高校体育大会男子 | 6/4,5 | 西彼・諫早 | 九州:7/8,9 諫早市 全国:8/5~8 石狩市 |
20 | 第75回高校体育大会女子 | 6/3,4,5 | 九州:7/8~9 諫早市 全国:7/29~8/1 石狩市 | |
21 | 第37回全日本小学生 | 6/10,11 | 雲仙 | 7/29~8/1 福島市 |
22 | 第23回西日本小学生 | 6/10,11 | 東彼 | 7/22~24 宮崎県 |
23 | 第41回九州小学生 | 6/10,11 | 佐世保 | 8/19,20 大牟田市 |
24 | 全日本、九州小学生女子 | 6/17 | 佐世保 | 九州:8/5,6 鹿児島県 全国:7/29~8/1 熊野市 |
25 | 第37回全日本シニア | 6/17,18 | 諫早 | 9/30~10/2 新潟県 |
26 | 第23回中学生(男女) | 6/24,25 | 佐世保 | 8/12~14 大阪市 |
27 | 第9回九州中学生男子 | 7/16,17 南九州市 | ||
28 | 第27回西日本シニア | 7/1,2 | 西彼 | 10/28,29 時津町 |
29 | 令和5年長崎県スポーツ少年団 | 7/1,1 | 諫早 | |
30 | 九州高校体育大会男女 | 7/7,8,9 | 諫早 | |
31 | 令和5年壮年SP夏季 | 7/15,16 | 松浦 | |
32 | 第71回西日本男子 | 7/15,16 | 諫早 | 10/21,22 高知市 |
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
33 | 第45回中学校体育大会 | 7/22,23 | 佐世保 | 九州:8/3~5 熊本県 全国:8/19~21 丸亀市 |
34 | 令和5年シニアSP夏季 | 7/29,30 | 西彼 | |
35 | 第34回九州レディースSP | 7/30 | ||
36 | 第19回西日本ハイシニア | 8/5,6 | 長崎 | 島根県 |
37 | 令和5年実年SP夏季 | 8/12,13 | 西彼 | |
38 | 第20回九州一般男子 | 8/19,20 | 佐世保 | 9/23,24 時津町 |
39 | 第32回西日本実年 | 7/29,30 | 平戸北松 | 11/11,12 徳島県 |
40 | 第35回九州シニア | 8/26,27 | 雲仙 | 10/14,15 宮崎県 |
41 | 日本ソフトボールJDリーグ | 9/2,3 | 諫早第一野球場 | 伊予銀行・豊田自動織機・シオノギ・日本精工 |
42 | 第12回西日本一般男子 | 9/9,10 | 西海 | 11/11,12 岡山県 |
43 | 第25回九州壮年 | 9/9,10 | 諫早 | 10/14,15 宮崎県 |
44 | 令和5年レディースSP秋季 | 9/10 | ||
45 | 令和5年高校新人(男女) | 9/16,17 | 佐世保 | 男:11/11,12 宮崎市 女:11/18,19 太良町 |
46 | 第18回九州高校秋季(男女) | |||
47 | 第20回九州一般男子大会 | 9/23,24 | 西彼 | |
48 | 令和5年壮年SP秋季 | 9/30,10/1 | 諫早 | |
49 | 第66回郡市対抗 | 9/30,10/1 | 東彼 | |
50 | 第17回全日本小学生選抜 | 10/7,8 | 島原 | 3/30~4/1 群馬県 |
51 | 第34回九州小学生選抜 | 10/7,8 | 西海 | 3/23,24 大分県 |
52 | 全日本・九州小学生選抜女子 | 10/14 | 西海 | 九州:3/23,24 大分県 全国:3/24~26 京都府 |
53 | 令和5年シニアSP秋季 | 10/14,15 | 南島原 | |
54 | 令和5年エルダーSP秋季 | 10/15 | ||
55 | 第34回中学校新人 | 10/21,22 | 大村 | |
56 | 令和5年実年SP秋季 | 10/21,22 | 雲仙 | |
57 | 第27回西日本シニア | 10/28,29 | 西彼 | |
58 | 第42回全国高校選抜男女 | 11/4,5 | 諫早 | 男:3/22~25 山口県 女:3/16~19 静岡県 |
59 | 第74回県民体育大会 | 11/11,12 | 長崎 | |
60 | 第54回県協会納会 | 11/18 | 島原 | |
61 | 第21回県協会長旗 | 11/25,26 | 諫早 | |
62 | 第50回少年大会 | 11/25,26 | 西彼 | |
63 | 第34回中学生選抜(男女) | 12/2,3 | 大村 | 九州男:2/24,25 福岡県 九州女:2/24,25 時津町 全国男:3/24~26 東京都 全国女:3/28~30 岐阜県 |
64 | 公認指導者対象講習会 | 4/30 | 川棚町 |
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる(マスターズ 9/16~19 福井県)
※九州ブロック国体 8/19,20 大分県 本国体10/8~10 鹿児島県
※第13回九州ハイシニア オープン
※全日本教員 九州 6/17,18 鹿児島県 全国 7/29~31 鳥取県
※クラブ選手権女子 九州 6/3,4 指宿市 全国7/15~17 香川県
※総合選手権女子 九州 6/24,25 大分県 全国 9/16~18 佐賀県
※第41回高校男子選手権大会 2023/3/25~28 大村