令和8年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 3/28,29 | 時津町 | ||
2 | 3/28,29 | 平戸北松 | ||
3 | 4/4,5 | 諫早市 | ||
4 | 4/5 | 諫早市 | ||
5 | 4/4,5 | 西彼 | ||
6 | 4/11,12 | 諫早 | ||
7 | 4/11,12 | 東彼 | ||
8 | 4/18,19 | 大村 | ||
9 | 4/18,19 | 西彼 | ||
10 | 4/25,26 | 島原 | ||
11 | ||||
12 | 5/2,3 | 大村 | ||
13 | 5/9,10 | 長与・時津 | ||
14 | 5/9,10 | 諫早 | 11/8~10 埼玉県鴻巣市 | |
15 | 5/16,17 | 東彼 | 8/21~24 北海道帯広市 | |
16 | 5/16,17 | 諫早 | 10/23~26 鹿児島市 | |
17 | 5/17 | 諫早 | ||
18 | 5/23,24 | 諫早 | 9/12~14 広島県 呉市・東広島市・広島市 | |
19 | 5/30,31 | 諫早 | 全国:10/3~5 高知市 | |
20 | 6/7,8 | 諫早 | ||
21 | 6/6~6/8 | |||
22 | 6/13,14 | 諫早 | ||
23 | 6/13,14 | 長崎 | ||
24 | 6/13,14 | 佐世保 | ||
25 | 6/20,21 | 松浦 | ||
26 | 6/21 | 佐世保 | ||
27 | 6/27,28 | 大村 | 男:8/1~3 福岡市 女:8/8~10 堺市 | |
28 | 7/19,20 鹿児島県南九州市 | |||
29 | 6/27,28 | 西海 | 9/5~7 千葉県成田市 | |
30 | 7/4,5 | 長崎 | 10/3,4 鹿児島市 | |
31 | 7/4,5 | 諫早 | ||
32 | 7/11,12 | 南島原 | ||
33 | 7/12 | 南島原 | ||
34 | 7/18,19 | 平戸北松 | 10/31,11/1 香川県丸亀市 | |
35 | 7/25,26 | 佐世保 |
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
36 | 第74回西日本男子大会 | 7/25,26 | 諫早 | 10/24,25 徳島市 |
37 | 第40回全日本シニア大会 | 8/1,2 | 諫早 | 10/10~13 三重県志摩市 |
38 | 8/1,2 | 西彼 | ||
39 | 令和8年壮年SP夏季大会 | 8/8,9 | 西海 | |
40 | 第38回九州シニア | 8/8,9 | 東彼 | 11/7,8 時津町 |
41 | 第28回九州壮年 | 8/22,23 | 雲仙 | 10/24,25 熊本県菊池市 |
42 | 第23回九州一般男子 | 8/29,30 | 西海 | 9/26,27 鹿児島県霧島市 |
43 | 第22回西日本ハイシニア大会 | 9/12,13 | 長崎 | 11/7,8 鳥取県倉吉市 |
44 | 第16回西日本一般男子 | 9/12,13 | 諫早 | 10/31,11/1 島根県松江市 |
45 | 令和8年高校新人(男女) | 9/19,20 | 西彼 | 男:11/14.15 大分県別府市 女:11/14,15 宮崎県宮崎市 |
46 | 第21回九州高校秋季(男女) | |||
47 | 仮称)全日本小学生男女選抜 | 9/21,22 | 雲仙市 | 男 11/21~23 鹿児島県 女 11/21~23 高知県 |
49 | 令和8年シニアSP秋季大会 | 9/26,27 | 島原 | |
50 | 令和8年エルダーSP秋季大会 | 9/27 | ||
50 51 | 第69回郡市対抗 第2回九州総合男子選手権大会 | 9/26,27 | 西海 | 10/31,11/1 福岡県 |
52 | 令和8年実年SP秋季大会 | 10/10,11 | 平戸北松 | |
53 | 第24回県会長旗大会 | 10/17,18 | 佐世保 | |
54 | 令和8年レディースSP秋季大会 | 10/18 | 佐世保 | |
55 | 第37回中学校新人 | 10/24,25 | 大村 | |
56 | 第20回全日本小学生選抜春季男子 | 10/31,11/1 | 西海 | 3/27~30 大村市 |
57 | 第37回全九州小学生選抜春季男子 | 10/31,11/1 | 島原 | 3/27,28 鹿児島県南九州市 |
58 | 第20回全日本春季・第37回全九州選抜小学生女子 | 11/29 | 島原 | 九州:3/20,21 大分件 全国:3/20~23 下関市 |
59 | 第44回全国高校選抜男女 | 11/7,8 | 佐世保 | 男:3/19~22 姫路市 女:3/19~22 栃木県大田原市 |
60 | 第38回九州シニア大会 | 11/7,8 | 西彼 | |
61 | 第77回県民スポーツ大会 | 11/14,15 | 長崎 | |
62 | 第53回少年大会 | 11/21,22 | 雲仙 | |
63 | 第37回中学生選抜男子 第37回中学生選抜女子 | 11/28,29 | 島原 | 九州男:2/20,21 宮崎市 九州女:2/20,21 指宿市 全国男:3/20~22 熊本県 全国女:3/20~22 福岡県 |
64 | 令和8年壮年SP秋季大会 | 11/28,29 | 諫早 | |
65 | 第56回県協会納会 | 12/5 | 大村 | |
66 | 公認指導者対象講習会 | 5/5 | 東彼杵 | R9/1/31 スタートコーチ講習会 |
※全日本マスターズ 9/19~22 石川県小松市、壮年大会の優勝チームに選択権を与える。
※国スポ 10/17~19 青森県
※九州ハイシニア 9/5..6太良町参加フリー
※◆仮称・全日本小学生男子選抜大会、11/21.~23 南九州市 女子高知県 6年生OK
令和8年度大会計(PDF)
(2026-04-28・93KB) |
※第69回郡市対抗 10/3,4→9/26,27 に変更 ※九州壮年と九州一般男子を入れ替え |
